各部门:
我校定于2012年11月11日举办2013届毕业生供需洽谈会,参会单位如下:
序号 | 单位名称 | 教室 | 需求专业 | 需求人数 |
1 | 沈阳天地建设发展有限公司 | B206 | 道桥、工程测量 | 10 |
2 | 辽宁安基市政公用工程有限责任公司 | B102 | 道桥、测量 | 3 |
3 | 辽宁天一建设有限责任公司 | B103 | 道桥 | 4 |
5 | 沈阳和佳道桥工程有限公司 | B105 | 道桥 | 20 |
6 | 沈阳市城建路桥材料有限公司 | B106 | 道桥、测量 | 12 |
7 | 沈阳众磊道桥有限公司 | B阶3 | 公路机械化施工、道桥 | 30 |
8 | 沈阳诚达公路工程公司 | B202 | 道桥、测量 | 5 |
9 | 沈阳青云市政工程有限公司 | B204 | 道桥 | 6 |
11 | 北京路久监理咨询有限公司 | B205 | 测量员 | 2 |
12 | 辽宁新支点集团 | B304 | 道桥、测量 | 5 |
13 | 大连泰丰市政工程有限公司 | B301 | 道桥、测量、试验检测、机械 | 5 |
14 | 沈阳崇正道桥工程有限公司 | B302 | 道桥 | 3 |
15 | 葫芦岛连山区公路处 | B201 | 道桥 | 3 |
16 | 大连弘泽投资有限公司 | B304 | 道桥 | 10 |
17 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | B303 | 道桥、测量 | 5 |
18 | 辽宁路德森建设发展有限公司 | B104 | 内业、测量员、试验、标书、财务内勤、出纳 | 50 |
19 | 本溪奥鹏市政集团有限公司 | B203 | 道桥 | 20 |
20 | 沈阳市沈水建材质量检测有限公司、沈阳市凯美森市政有限公司 | C202 | 建工、给排水 | 10 |
21 | 碧桂园沈阳腾越建筑工程有限公司 | C203 | 建工 | 6 |
22 | 永厚城乡道路排水工程处 | C204 | 给排水 | 5 |
23 | 辽宁申泰市政工程有限公司 | C205 | 给排水 | 6 |
24 | 沈阳杰通市政建设工程有限公司 | C206 | 给排水 | 6 |
25 | 辽宁和程建设项目管理有限公司 | C301 | 建工、给排水 | 7 |
26 | 沈阳极地冻结工程有限公司 | C302 | 建工 | 6 |
27 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | C303 | 建工、给排水 | 8 |
28 | 沈阳联通水工机械有限公司 | C304 | 给排水 | 4 |
29 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | C305 | 建筑装饰 | 4 |
30 | 本溪高新技术产业开发区公用事业建设有限公司 | C306 | 建工 | 3 |
31 | 沈阳融成园林景观建设工程有限公司、沈阳城建基础安装有限责任公司 | C401 | 建工、给排水 | 12 |
32 | 中建一局东北区域公司 | C阶1 | 建工 | 6 |
33 | 沈阳港华装饰工程有限公司 | C403 | 建筑装饰 | 3 |
34 | 辽宁方正检测技术有限公司 | C404 | 建工、给排水 | 8 |
35 | 沈阳凯丰热力供暖有限公司 | C405 | 给排水 | 9 |
36 | 中建八局四公司 | C406 | 建工 | 6 |
37 | 沈阳万科物业服务有限公司 | C402 | 建工、给排水 | 10 |
38 | 沈阳志联房产经纪有限公司 | 建工、给排水 | 8 | |
39 | 沈阳市政集团有限公司 | B阶1 | 测量、道桥 | 50-60人 |
40 | 沈阳市第二市政建设有限公司 | B101 | 测量、道桥 | 10人 |
41 | 沈阳于洪区养护公司 | B404 | 测量 | 2人 |
42 | 苏家屯公路管理处 | B405 | 测量 | 若干 |
43 | 辽宁盛方电力设计有限公司 | B406 | 测量 | 2人 |
44 | 沈阳华信测绘仪器销售有限公司 | C101 | 测量 | 2-3人 |
45 | 沈阳国源科技发展有限公司 | C102 | 测量 | 若干 |
46 | 辽宁省城乡建设规划设计院测绘分院 | C103 | 测量 | 2-3人 |
47 | 辽宁博昊土地科技发展有限公司 | C104 | 测量 | 3-5人 |
48 | 广州中海达仪器销售有限公司 | C106 | 测量 | 3-4人 |
49 | 辽宁九原科技有限公司 | C105 | 测量 | 40人 |
50 | 沈阳金图数码科技有限公司 | C201 | 测量 | 9人 |
51 | 博宇金属股份有限公司 | 东合301 | 市场营销等相关专业 | 60 |
52 | 沈阳春雪会计服务有限公司 | 东合302 | 经济类 | 3 |
53 | 沈阳鹏旭农业科技有限公司 | 东合303 | 不限、会计 | 7 |
54 | 沈阳小蜜蜂会计服务有限公司 | 东合304 | 会计相关 | 10 |
55 | 辽宁万豪平安客运有限公司 | 东合305 | 不限 | 7 |
56 | 沈阳新天地超市连锁企业经营管理有限公司 | 东合306 | 管理、会计、物流、计算机 | 18 |
57 | 沈阳麦塔雷斯机械设备有限公司 | 东合307 | 市场营销相关专业 | 6 |
58 | 中宏保险 | 东合308 | 保险、市场营销 | 33 |
59 | 辽宁卓越财税咨询有限公司 | 东合401 | 不限 | 14 |
60 | 辽宁新天成实业有限公司 | 东合402 | 财务相关专业 | 5 |
61 | 芒果不动产 | 东合403 | 不限 | 10 |
62 | 辽宁普越机械制造有限公司 | 东合404 | 会计、物流专业 | 2 |
63 | 沈阳市鼎祥信息技术有限公司 | 东合405 | 专业不限,市场营销、电子商务或工商管理专业优先 | 35 |
64 | 沈阳市宾城汽车旅游有限公司 | 东合406 | 不限 | 5 |
65 | 沈阳金盾交通设施有限公司 | 东合407 | 会计 | 2 |
66 | 沈阳紫银科技有限公司 | 东合408 | 市场营销、管理类 | 30 |
67 | 沈阳市天兴客运有限公司 | 东合501 | 不限 | 10 |
68 | 辽宁亿鑫汽车贸易有限公司 | 东合502 | 汽车相关 | 12 |
69 | 环球互易集团 | 东合503 | 不限 | 5 |
70 | 沈阳中街冰点城有限公司 | 东合504 | 工商管理、机电一体化 | 15 |
71 | 沈阳新一城商场经营管理有限公司 | 东合505 | 不限 | 50 |
72 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 东合506 | 不限 | 40 |
73 | 中美大都会人寿 | 东合507 | 不限 | 20 |
74 | 辽宁路安伟业投资控股集团 | 东合508 | 经管类、汽车类 | 1 |
75 | 沈阳通用软件有限公司 | 东合601 | 不限 | 5 |
76 | 沈阳东鹏电子信息有限公司 | 东合602 | 网络和软件相关专业 | 5 |
77 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | 东合603 | 会计相关专业 | 8 |
78 | 沈阳胜达劳务服务有限公司 | 东合604 | 不限 | 20 |
79 | 海尔集团 | 阶1 | 模具、数控、机电一体化 | 40 |
80 | 富士康 | 阶2 | 机械类 | 20-30 |
81 | 沈阳阳升公司 | 阶3 | 工程机械 | 10 |
82 | 辽鞍集团 | 阶4 | 工程机械 | 10 |
83 | 沈阳市政工程修建公司 | 东合101 | 机械化施工 | 15 |
84 | 沈阳格轩市政工程公司 | 东合102 | 机械化施工 | 10 |
85 | 沈阳华联工程机械公司 | 东合201 | 工程机械 | 10 |
86 | 无锡健鼎公司 | 东合202 | 机械类 | 20-30 |
87 | 北京环达正旭工程机械有限公司 | 东合203 | 工程机械 | 10 |
88 | 沈阳宝克斯机械设备有限公司 | 东合204 | 工程机械 | 10 |
学生工作处
2012年11月9日