喜报|我校在“建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024)中再创佳绩
近日,“建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024)获奖名单公布,我校共有60个项目在本届大赛中获奖,其中“职教赛道”荣获金奖10项、银奖16项、铜奖28项、优秀奖1项;“青年红色筑梦之旅赛道”荣获银奖2项、铜奖3项;金奖数量及获奖总数量均位于全省高职院校首位。机械电子工程系魏国家等老师指导的《轮“芯”智铖--叶轮智造集成系统的领跑者》项目、质量监督指导评价中心李云峰等老师指导的《智座智联--梁桥支座脱空问题的终结者》项目、道路与桥梁工程系赵同峰等老师指导的《工程抢修领跑者-非晶体激发低负温胶材成套技术》项目进入国赛。
 
 
“建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024)职教赛道获奖名单
| 序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 奖项 | 
| 1 | 云行护视—基于华为云的跌倒探测救护系统 | 涂珈旭 | 金奖 | 
| 2 | 轮“芯”智铖--叶轮智造集成系统的领跑者 | 刘野 | 金奖 | 
| 3 | 智慧传动—城轨列车门系统智能运维辅助装置、 | 孙琦 | 金奖 | 
| 4 | 钢铁手臂—一种新型机械臂 | 蒋国东 | 金奖 | 
| 5 | 智座智联--梁桥支座脱空问题的终结者 | 杨佳欣 | 金奖 | 
| 6 | 智能安防车-让生活更安全 | 刘一明 | 金奖 | 
| 7 | 大禹之眼——基于北斗卫星的堤坝滑坡变形监测系统 | 王艳琴 | 金奖 | 
| 8 | "慧眼未来"-多维客流预测系统 | 张泽萍 | 金奖 | 
| 9 | 工程抢修领跑者-非晶体激发低负温胶材成套技术 | 韩国强 | 金奖 | 
| 10 | 工程防腐利器-纳米结晶型渗透防水涂层 | 宋俊勇 | 金奖 | 
| 11 | 绿源储能-一种应用于中小型场景的智能光储一体化系统 | 王禹智 | 银奖 | 
| 12 | 轮胎守护者-胎压智能调节装置 | 杨鸿竹 | 银奖 | 
| 13 | 智能搅拌--让试样溶液制备更轻松更健康 | 高予芊 | 银奖 | 
| 14 | 便利贴-产品及其零部件自动贴标机 | 王禹博 | 银奖 | 
| 15 | 轨道转向卫士—新一代ZD6型电动转辙机插接神器 | 曾发发 | 银奖 | 
| 16 | 清风卫游——一种基于Windows内核框架的反作弊系统 | 邵杰华 | 银奖 | 
| 17 | CAD桥梁结构设计建模软件 | 韩成龙 | 银奖 | 
| 18 | 如鱼得水—可移动智能抽水机 | 栾斐琳 | 银奖 | 
| 19 | 生态使者—新型智能激光语音驱鸟器 | 唐石锋 | 银奖 | 
| 20 | 蜂巢网络-城市轨道交通智能监控运维系统 | 叶枫 | 银奖 | 
| 21 | 桥梁智慧质量云--道桥质量设计服务平台 | 陈洋 | 银奖 | 
| 22 | 智步亮控——步道式双重压力发电智慧节能人行信号装置 | 黄东 | 银奖 | 
| 23 | 云检-建筑结构异常状态检测预警系统 | 王文杰 | 银奖 | 
| 24 | 智领汽修—新能源汽车智能维修训练系统新纪元 | 毕彦哲 | 银奖 | 
| 25 | 宠途优享——宠物短途运输箱领先品牌 | 董雯 | 银奖 | 
| 26 | 智慧田园--智能温室大棚管理系统设计与实现 | 赵鹏辉 | 银奖 | 
| 27 | 管道精灵—全自动管道清理机器人 | 任广福 | 铜奖 | 
| 28 | 鸿图饰家、创意软装设计工作室 | 朱阳阳 | 铜奖 | 
| 29 | 砼·启PRZ | 庄嘉雯 | 铜奖 | 
| 30 | 农机大脑-全自动草捆捡拾控制器、 | 孟德华 | 铜奖 | 
| 31 | 安全卫士-最美道工生命安全守卫者 | 刘燊 | 铜奖 | 
| 32 | VR仿真驾驶模拟器--多品牌集合体验先行者 | 裴文鸣 | 铜奖 | 
| 33 | 砼损全息、谛听一号 | 刘昊宁 | 铜奖 | 
| 34 | 流盈混凝土 | 陈曦昊 | 铜奖 | 
| 35 | 数字赋能-智慧校管推动校园安全管理 | 张红路 | 铜奖 | 
| 36 | 虚幻照进现实—汽车构造全息投影展示 | 牟笑生 | 铜奖 | 
| 37 | 智慧布局-数字推演-环保展装、会展设计搭装服务金牌管家 | 王奕尧 | 铜奖 | 
| 38 | 私人定制-以三维机器视觉为核心引领个性化产业新航向 | 王悦鑫 | 铜奖 | 
| 39 | 装配式混凝土绿色智造 | 高荣浩 | 铜奖 | 
| 40 | 净·源NP——废水中氮、磷的回收利用装置 | 李铭晗 | 铜奖 | 
| 41 | 预见--守护公路最美道工 | 刘闯 | 铜奖 | 
| 42 | 沙漠绿舟-可移动式无碳温室 | 周益帆 | 铜奖 | 
| 43 | “智慧除冰,安全出行”——国内首创接触网智能融冰设备 | 于佳其 | 铜奖 | 
| 44 | 智慧停车-让出行更方便 | 李俊莹 | 铜奖 | 
| 45 | 满数芳华——数字化满绣非遗引领者 | 夏英琪 | 铜奖 | 
| 46 | "心力量“——老年社会心理服务的导向模式 | 刘群丽 | 铜奖 | 
| 47 | 畅心颐舍——打造我国养生馆第一品牌 | 王暄迪 | 铜奖 | 
| 48 | 停车保姆-智能投影停车指引系统 | 陈宇航 | 铜奖 | 
| 49 | 智领康养–打造数字化生活消费新模式 | 惠超群 | 铜奖 | 
| 50 | 北纬四十一度——新型网茶的崛起 | 程骏婷 | 铜奖 | 
| 51 | 智能柔性产线的安全卫士--双层球式零点定位器 | 门安琪 | 铜奖 | 
| 52 | 碳测小能手-基于大数据技术的碳排放监测系统 | 赵一龙 | 铜奖 | 
| 53 | 共轨式充电桩-新能源汽车充电领军者 | 张涯秋 | 铜奖 | 
| 54 | 慧者之眼--数字标牌广告系统的革新者 | 张棋皓 | 铜奖 | 
| 55 | 抑燃安心——新能源汽车自燃应急保护装置 | 赵宏扬 | 优秀奖 | 
“建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024)
“青年红色筑梦之旅”赛道获奖名单
| 序号 | 项目名称 | 负责人 姓名 | 奖项 | 
| 1 | 盈车佳穗——北斗自动驾驶及环境监测系统 | 石佳媛 | 银奖 | 
| 2 | 纤丝满绣——中华非遗满绣活态传承与开发利用 | 印禹瑄 | 银奖 | 
| 3 | 蓝丝带自闭症儿童辅助教学公益团队 | 文胜超 | 铜奖 | 
| 4 | 怡康-三方oto平台 | 蒲如彬 | 铜奖 | 
| 5 | 以“梨”待人、以诚用事 | 蔡强 | 铜奖 | 
学校高度重视本届大赛的组织工作,自大赛启动以来,成立了专项工作小组,高质量稳步推进各项赛事筹备及项目培育工作。学校邀请了省内外专家对项目进行线上线下辅导培训,全面提升参赛项目质量和水平;坚持以全国总决赛标准进行全流程实战演练,以高水平、高标准、严要求培育优质项目参赛。全校师生积极参与,大赛平台系统内报名参赛项目达到5868项,累计参赛学生人数23480人次,各项数据均创历史新高。
下一步,学校将继续以大赛为抓手,坚持“以赛促学,以赛促教,以赛促创”,通过大赛不断激发学生的创新潜力,提升学生的创新精神和创业能力;继续深化创新创业教育教学改革,加强创新创业项目培育,打造创新创业人才培养的新生态,助力学校高水平、高质量、内涵式发展。
初审初校:何猛
复审复校:徐天舒
终审终校:周媛媛