2010年4月份个人所得税计算基数=2010年2月份津贴+2010年3月份工资+2010年3月份津贴
应纳税所得额=个人所得税计算基数—税法规定的免征项目(住房公积金、医疗保险、合同保险)—免税金额(2000)
个人所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数
应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
不超过500元的 | 5% | 0 |
超过500元至2000元 | 10% | 25 |
超过2000元至5000元的部分 | 15% | 125 |
超过5000元至20000元部分 | 20% | 375 |
超过20000元至40000元的部分 | 25% | 1375 |
超过40000元至60000元的部分 | 30% | 3375 |
超过60000元至80000元的部分 | 35% | 6375 |
超过80000元至100000元的部分 | 40% | 10375 |
超过100000元的部分 | 45% | 15375 |
如有疑问,请到计财处查询。
查询电话:8720
联系人:尹冰