各部门:
为了综合、客观地反映我校专业发展基本状态,健全专业引导和专业预警机制,为学校专业建设与改革、专业结构优化提供参考依据,强化质量保障意识,促进学校内涵发展,提升学校核心竞争力。按照学校统一部署和要求,我们依据“辽宁省交通高等专科学校专业发展状态评估系统(试行)”统计分析,完成了对我校有在校生的42个专业2013年度发展状态的评估工作,现将评估结果予以公布,供各部门参考。
专业评估综合排名
序号 | 专 业 | 总分(满分226) |
1 | 道路桥梁工程技术 | 174.89 |
2 | 物流管理 | 172.74 |
3 | 应用电子技术 | 172.22 |
4 | 汽车检测与维修技术 | 171.92 |
5 | 旅游管理 | 166.59 |
6 | 模具设计与制造 | 163.74 |
7 | 道路桥梁检测技术 | 163.60 |
8 | 地下工程与隧道工程技术 | 161.55 |
9 | 建筑工程技术 | 160.79 |
10 | 高等级公路维护与管理 | 159.08 |
11 | 工程测量技术 | 159.07 |
12 | 机电一体化 | 157.59 |
13 | 数控技术 | 155.63 |
14 | 大地测量与卫星定位技术 | 155.59 |
15 | 保险理赔 | 155.10 |
16 | 汽车电子技术 | 154.58 |
17 | 计算机网络技术 | 154.14 |
18 | 工程机械运用与维护 | 151.12 |
19 | 影视动画 | 150.84 |
20 | 给排水工程技术 | 150.47 |
21 | 市场营销 | 150.43 |
22 | 建筑装饰工程技术 | 150.31 |
23 | 汽车技术服务与营销 | 149.48 |
24 | 汽车定损与评估 | 149.26 |
25 | 公路运输与管理 | 147.68 |
26 | 软件技术 | 147.50 |
27 | 公路监理 | 146.54 |
28 | 港口与航运管理 | 144.40 |
29 | 会计电算化 | 143.97 |
30 | 基础工程技术 | 143.92 |
31 | 公路机械化施工技术 | 142.98 |
32 | 电子商务 | 142.96 |
33 | 报关与国际货运 | 142.37 |
34 | 印刷技术 | 141.64 |
35 | 会展策划与管理 | 141.48 |
36 | 城市轨道交通运营管理② | 140.86 |
37 | 广告设计与制作 | 137.76 |
38 | 汽车整形技术② | 136.89 |
39 | 计算机通信 | 136.31 |
40 | 图形图像制作② | 136.01 |
41 | 保险实务① | 118.57 |
42 | 公路监理(安全方向)① | 100.93 |
特别说明:
1.公路监理(安全方向)专业没有毕业生,保险实务专业没有招生,因此影响综合分值依次大约为50分和30分左右;
2.城市轨道交通运营管理、汽车整形技术和图形图像制作三个专业因没有普通高考生,影响综合分值大约在10分左右;
3.综合评估得分是一个专业发展状态的量化值,其构成包含专业建设、师资队伍建设、课程建设、实践教学、教学管理、校企合作、教科研、学生素质、招生就业以及附加项目共10个专项评估量化值(专项评估结果见附件)。