根据辽宁省交通高等专科学校《关于开展2021年度学生先进集体和个人评选工作的通知》和《辽宁省交通高等专科学校学生奖励评选办法》的文件精神,经个人、班级和团支部、团总支推荐,系内评审,拟推报先进集体和个人名单如下:
 
  
   | 集体奖项 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 五四红旗团总支 | 
  
   | 1 | 信息工程系团总支 | 
  
   |   五四红旗团支部 | 
  
   | 1 | 云计算技术20-1班团支部 | 
  
   | 2 | 网络技术21-4班团支部 | 
  
   | 3 | 软件技术19-4班团支部 | 
  
   | 4 | 数字媒体20-4班团支部 | 
  
   | 5 | 数字媒体20-2班团支部 | 
  
   | 6 | 网络技术21-1班团支部 | 
  
   | 7 | 影视动画21-1班团支部 | 
  
   | 8 | 网络技术19-5班团支部 | 
  
   |   先进班集体 | 
  
   | 1 | 云计算技术21-2班 | 
  
   | 2 | 网络技术20-6班 | 
  
   | 3 | 软件技术19-3班 | 
  
   | 4 | 数字媒体20-3班 | 
  
   | 5 | 数字媒体21-1班 | 
  
   | 6 | 网络技术20-1班 | 
  
   | 7 | 影视动画21-2班 | 
  
   | 8 | 网络技术19-6班 | 
  
   |   先进团学干部组织 | 
  
   | 1 | 信息工程系团总支社会实践部 | 
  
   | 2 | 信息工程系学生会权益部 | 
  
   |   个人奖项 | 
 | 
  
   |   三好学生 | 
 | 
  
   | 1 | 李新宇 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 肖子章 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 3 | 陈庆怡 | 人工智能21-1 | 
 | 
  
   | 4 | 杨佳欣 | 人工智能21-2 | 
 | 
  
   | 5 | 杨明月 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 6 | 陈佳昕 | 软件技术21-1 | 
 | 
  
   | 7 | 李真旭 | 软件技术21-2 | 
 | 
  
   | 8 | 刘博洋 | 软件设计20-1 | 
 | 
  
   | 9 | 樊凡 | 数字媒体20-1 | 
 | 
  
   | 10 | 牛璐 | 数字媒体20-2 | 
 | 
  
   | 11 | 张舒轶 | 数字媒体20-3 | 
 | 
  
   | 12 | 孙鹏帅 | 数字媒体20-4 | 
 | 
  
   | 13 | 王乐 | 数字媒体20-5 | 
 | 
  
   | 14 | 史天奇 | 数字媒体20-6 | 
 | 
  
   | 15 | 李诗雪 | 数字媒体21-1 | 
 | 
  
   | 16 | 王美玲 | 数字媒体21-2 | 
 | 
  
   | 17 | 李宁 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 18 | 张星 | 网络技术20-2 | 
 | 
  
   | 19 | 路佳炜 | 网络技术20-3 | 
 | 
  
   | 20 | 王博聪 | 网络技术20-4 | 
 | 
  
   | 21 | 金哲 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 22 | 王思江 | 网络技术20-6 | 
 | 
  
   | 23 | 朱梦雪 | 网络技术21-1 | 
 | 
  
   | 24 | 刘阳 | 网络技术21-2 | 
 | 
  
   | 25 | 黄景杨 | 网络技术21-3 | 
 | 
  
   | 26 | 周玖玥 | 网络技术21-4 | 
 | 
  
   | 27 | 林睦 | 网络技术21-5 | 
 | 
  
   | 28 | 郭娜 | 网络技术21-6 | 
 | 
  
   | 29 | 刘博轩 | 影视动画20-1 | 
 | 
  
   | 30 | 张天樊 | 影视动画20-2 | 
 | 
  
   | 31 | 隋一增 | 影视动画20-3 | 
 | 
  
   | 32 | 温必成 | 影视动画20-4 | 
 | 
  
   | 33 | 王宗 | 影视动画21-1 | 
 | 
  
   | 34 | 司马正浩 | 影视动画21-2 | 
 | 
  
   | 35 | 何帅霖 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   | 36 | 朱冰 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   | 37 | 杨雯雯 | 云计算技术21-1 | 
 | 
  
   | 38 | 常豪豪 | 云计算技术21-2 | 
 | 
  
   |   优秀团员 | 
 | 
  
   | 1 | 崔柳艺 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 冯彬斌 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 3 | 赵思颖 | 人工智能21-2 | 
 | 
  
   | 4 | 杨明月 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 5 | 赵可祎 | 软件技术21-2 | 
 | 
  
   | 6 | 刘博洋 | 软件设计20-1 | 
 | 
  
   | 7 | 卜文焱 | 数字媒体20-1 | 
 | 
  
   | 8 | 崔跃骏 | 数字媒体20-2 | 
 | 
  
   | 9 | 徐猛 | 数字媒体20-3 | 
 | 
  
   | 10 | 田卿府 | 数字媒体20-6 | 
 | 
  
   | 11 | 金名 | 数字媒体21-1 | 
 | 
  
   | 12 | 王楠 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 13 | 郭宁 | 网络技术20-2 | 
 | 
  
   | 14 | 方思雯 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 15 | 王鹤霏 | 网络技术21-1 | 
 | 
  
   | 16 | 董万福 | 网络技术21-3 | 
 | 
  
   | 17 | 李禹学 | 网络技术21-4 | 
 | 
  
   | 18 | 穆继韬 | 网络技术21-5 | 
 | 
  
   | 19 | 李姝蔚 | 网络技术21-6 | 
 | 
  
   | 20 | 刘博轩 | 影视动画20-1 | 
 | 
  
   | 21 | 梁殿宇 | 影视动画20-4 | 
 | 
  
   | 22 | 赵安妮 | 影视动画20-4 | 
 | 
  
   | 23 | 孙利鑫 | 影视动画21-1 | 
 | 
  
   | 24 | 贺青杨 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   | 25 | 曲志娜 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   | 26 | 崔芳珠 | 云计算技术21-2 | 
 | 
  
   |   优秀团(学)干部 | 
 | 
  
   | 1 | 张志鑫 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 段学丽 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 3 | 周皓琪 | 人工智能21-1 | 
 | 
  
   | 4 | 龚俐 | 人工智能21-1 | 
 | 
  
   | 5 | 王思龙 | 人工智能21-2 | 
 | 
  
   | 6 | 张岩 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 7 | 张琳 | 软件技术21-1 | 
 | 
  
   | 8 | 梁延云 | 软件技术21-1 | 
 | 
  
   | 9 | 刘博洋 | 软件设计20-1 | 
 | 
  
   | 10 | 范紫雁 | 数字媒体20-2 | 
 | 
  
   | 11 | 李坤 | 数字媒体20-2 | 
 | 
  
   | 12 | 王恩溯 | 数字媒体20-3 | 
 | 
  
   | 13 | 何志伟 | 数字媒体20-4 | 
 | 
  
   | 14 | 李佳慧 | 数字媒体20-5 | 
 | 
  
   | 15 | 费雨婷 | 数字媒体20-6 | 
 | 
  
   | 16 | 史天奇 | 数字媒体20-6 | 
 | 
  
   | 17 | 于思甜 | 数字媒体21-2 | 
 | 
  
   | 18 | 侯京欣 | 数字媒体21-2 | 
 | 
  
   | 19 | 陶佳乐 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 20 | 郭瞳 | 网络技术20-2 | 
 | 
  
   | 21 | 徐新博 | 网络技术20-3 | 
 | 
  
   | 22 | 邱菲 | 网络技术20-3 | 
 | 
  
   | 23 | 汪函雨 | 网络技术20-4 | 
 | 
  
   | 24 | 蔡国兴 | 网络技术20-6 | 
 | 
  
   | 25 | 刘沿辰 | 网络技术20-6 | 
 | 
  
   | 26 | 唐春校 | 网络技术21-1 | 
 | 
  
   | 27 | 周艳秋 | 网络技术21-2 | 
 | 
  
   | 28 | 许文婷 | 网络技术21-3 | 
 | 
  
   | 29 | 郭海平 | 网络技术21-4 | 
 | 
  
   | 30 | 苗镇 | 网络技术21-5 | 
 | 
  
   | 31 | 曹明晟 | 网络技术21-6 | 
 | 
  
   | 32 | 王骏锋 | 影视动画20-1 | 
 | 
  
   | 33 | 张天樊 | 影视动画20-2 | 
 | 
  
   | 34 | 李俊辉 | 影视动画20-3 | 
 | 
  
   | 35 | 温必成 | 影视动画20-4 | 
 | 
  
   | 36 | 王明飞 | 影视动画21-1 | 
 | 
  
   | 37 | 金书正 | 影视动画21-2 | 
 | 
  
   | 38 | 黄昕宇 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   | 39 | 曹泽平 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   | 40 | 周晓琳 | 云计算技术21-1 | 
 | 
  
   | 41 | 苏千惠 | 云计算技术21-2 | 
 | 
  
   |   优秀学生标兵 | 
 | 
  
   | 1 | 杨明月 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   |   专业状元 | 
 | 
  
   | 1 | 楚帅 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 2 | 孟令国 | 人工智能21-2 | 
 | 
  
   | 3 | 隋亚婷 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 4 | 刘家良 | 软件技术21-1 | 
 | 
  
   | 5 | 孙鹏帅 | 数字媒体20-4 | 
 | 
  
   | 6 | 张嵩明 | 数字媒体20-6 | 
 | 
  
   | 7 | 李同宇 | 数字媒体21-1 | 
 | 
  
   | 8 | 毛佳佳 | 网络技术21-2 | 
 | 
  
   | 9 | 赵洪磊 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 10 | 曲宁锐 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 11 | 时晓晗 | 网络技术21-4 | 
 | 
  
   | 12 | 丁梦阳 | 影视动画20-4 | 
 | 
  
   | 13 | 方俊超 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   | 14 | 简学斌 | 云计算技术21-2 | 
 | 
  
   |   技能竞赛先进个人 | 
 | 
  
   | 1 | 寇志鹏 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 杨明月 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 3 | 曲宁锐 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 4 | 何祺阳 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   |   创新创业先进个人 | 
 | 
  
   | 1 | 张文宇 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 杨明月 | 软件技术20-2 | 
 | 
  
   | 3 | 尹珍 | 数字媒体20-5 | 
 | 
  
   | 4 | 陶佳乐 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 5 | 曲宁锐 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 6 | 徐琳艺 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   |   实践公益先进个人 | 
 | 
  
   | 1 | 任明泽 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 2 | 刘博洋 | 软件设计20-1 | 
 | 
  
   | 3 | 王鹤霏 | 网络技术21-1 | 
 | 
  
   | 4 | 娄蕊 | 网络技术21-4 | 
 | 
  
   | 5 | 隋一增 | 影视动画20-3 | 
 | 
  
   | 6 | 王画 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   |   文体先进个人 | 
 | 
  
   | 1 | 张梓琪 | 人工智能20-2 | 
 | 
  
   | 2 | 薛庆磊 | 软件技术21-2 | 
 | 
  
   | 3 | 黄茜 | 数字媒体20-1 | 
 | 
  
   | 4 | 郭瞳 | 网络技术20-2 | 
 | 
  
   | 5 | 寇马英琪 | 网络技术21-5 | 
 | 
  
   | 6 | 金书正 | 影视动画21-2 | 
 | 
  
   | 7 | 于江平 | 云计算技术20-1 | 
 | 
  
   |   社团先进个人 | 
 | 
  
   | 1 | 张邵淇 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 王楠 | 网络技术20-1 | 
 | 
  
   | 3 | 梁奕 | 软件技术21-2 | 
 | 
  
   | 4 | 王明飞 | 影视动画21-1 | 
 | 
  
   | 5 | 王宏吉 | 云计算技术20-2 | 
 | 
  
   |   青年抗疫先锋 | 
 | 
  
   | 1 | 寇志鹏 | 人工智能20-1 | 
 | 
  
   | 2 | 薛庆磊 | 软件技术21-2 | 
 | 
  
   | 3 | 孔令响 | 数字媒体20-3 | 
 | 
  
   | 4 | 何志伟 | 数字媒体20-4 | 
 | 
  
   | 5 | 李昊阳 | 网络技术20-5 | 
 | 
  
   | 6 | 李城名 | 网络技术20-6 | 
 | 
  
   | 7 | 刘士铭 | 网络技术21-6 | 
 | 
  
   | 8 | 王宗 | 影视动画21-1 | 
 | 
  
   | 9 | 袁杝博 | 影视动画21-2 | 
 | 
  
   | 10 | 姜皓文 | 云计算技术21-2 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
先进集体和个人进行公示,公示期三天,自2021年4月21日至4月23日。本公示发布后,如有对推报结果有不同意见,请在公示期内以电话、邮件方式向信息工程系团总支反映。
联系电话:18742462185
电子邮箱:lnccxxx2022@163.com
联系人:郑托
信息工程系团总支
2021年4月21日