《工程测量技术》专业函授高起专人才培养方案
(函授专科2.5年学制)
一、专业名称及代码
专业名称:工程测量技术
专业代码:420301
二、专业层次
高中起点专科
三、培养目标
本专业主要面向公路与城市道路建设第一线,培养掌握所必需的基础理论和专业知识,掌握本专业基本生产操作和施工规范,以及必要的基本技能,具有适应建设施工岗位需要的岗位职业综合能力,精通工程测量技术、善于施工组织和管理的高级技术应用型人才。使学生达到“精测量、懂施工、会管理”的特色要求。
四、培养要求
毕业生主要面向公路、铁路、市政,辐射测绘、国土资源、城建、水利、煤炭、石油等部门从事工程测量、控制测量、地籍测量、矿山测量的测绘工作。按照施工过程组织教学的人才培养模式:
⑴具有良好的身体素质和心理素质,身心健康;
⑵具有较强的组织能力和团队协作能力;
⑶具有较好的文化修养、心理品质及一定的美学修养;
⑷具有一定的绘图和识图能力,能够识读路基、路面和桥梁施工图;
⑸具有一定的计算机操作能力;
⑹具有道路、桥梁、隧道、土建等行业施工知识;
⑺具有较强的测量仪器操作技能,特别要突出以全站仪为代表高新技术设备的使用;
⑻具有较强的地形图和地籍图测绘能力;
⑼具有较强的施工控制网外业布设能力和内业计算能力;
⑽具有较强的施工控制网外业布设能力和内业计算能力;
⑾具有较强的对道路、桥梁、隧道、土建工程施工放样的能力;
⑿具有从事数字地籍测量与土地管理方面的能力;
⒀具有一般工程施工管理能力。
五、标准学制及学习形式
标准学制:2.5年
学习形式:函授
六、毕业合格标准
1.完成本专业学分要求的83学分。
2.完成毕业实习报告。
3.毕业设计(论文)合格,毕业答辩通过。
七、核心课程
高等数学、工程制图、地形测量、数字化测图、测量平差基础、控制测量技术、GNSS定位测量、地籍测量与土地管理、工程测量技术、地理信息系统、遥感技术基础等。
八、师资队伍与教学资源
本专业授课教师均从继续教育师资库里选取,100%均为本校全日制教师。继续教育享有学校各项资源,教学仪器设备总值2.7亿元,固定资产8.8亿元,馆藏纸质图书64万册。
九、课程设置和学时分配及实践环节见表(1)
十、函授教学计划进度见表(2)
表(1)工程测量技术专业教学计划表
(函授专科2.5年学制)
课程类别 | 序 号 | 课 程 名 称 | 各教学环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学 分 | 总学时数 | 自学学时 | 集中 面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
公 共 基 础 课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | 72 | | | | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | 96 | | |
3 | 形势与政策 | 1 | 24 | 0 | 24 | 考试 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 大学英语(1、2) | 8 | 192 | 128 | 64 | 考试 | 96 | 96 | | | |
5 | 高等数学(上、下) | 8 | 192 | 128 | 64 | 考试 | 96 | 96 | | | |
6 | 线性代数 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | 72 | | | |
7 | 计算机应用基础(含上机) | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | 72 | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 30 | 720 | 464 | 256 | | 341 | 269 | 101 | 5 | 4 |
专 业 基 础 课 | 1 | 地形测量技术(含实验) | 5 | 120 | 80 | 40 | 考试 | 120 | | | | |
2 | 地图学概论 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | 72 | | | |
3 | 测量平差基础 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | 96 | | | |
4 | 工程制图 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | 96 | | |
5 | 数字化测图(含实验) | 5 | 120 | 80 | 40 | 考试 | | | 120 | | |
6 | GNSS定位测量 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | 96 | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 25 | 600 | 400 | 200 | | 120 | 168 | 312 | | |
课程类别 | 序 号 | 课 程 名 称 | 各教学环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学 分 | 总学时数 | 自学学时 | 集中 面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
专 业 课 | 1 | 工程测量技术(含实验) | 5 | 120 | 80 | 40 | 考试 | | | 120 | | |
2 | 地籍测量与土地管理 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | |
3 | 地理信息系统(含上机) | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | |
4 | 遥感技术基础(含实验) | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | |
5 | 控制测量技术(含实验) | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 20 | 480 | 320 | 160 | | | | 120 | 360 | |
实 践 环 节 | 1 | 毕业实习(3周) | 2 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 48 |
2 | 毕业设计(论文)(6周) | 6 | 144 | 96 | 48 | | | | | | 144 |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 8 | 192 | 128 | 64 | | | | | | 192 |
总学分/总学时数 | 83 | 1992 | 1312 | 680 | | 461 | 437 | 533 | 365 | 196 |
每学期课程门数 | | | | | | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
每学期考试门数 | | | | | | 6 | 6 | 6 | 5 | |
每学期集中面授及考试周数 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每学期自学作业周数 | | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
每学期总周数 | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 |
表(2)函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第一学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
思想道德修养与法律基础 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
大学英语(1) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
高等数学(上) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
计算机应用基础(含上机) | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
地形测量技术(含实验) | 22 | 18 | 4 | 5 | 80 | 40 | 考试 | 120 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 19.2 | 304 | 157 | | 461 |
第二学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
大学英语(2) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
高等数学(下) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
线性代数 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
地图学概论 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
测量平差基础 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 18.2 | 288 | 149 | | 437 |
函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第三学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
数字化测图 (含实验) | 22 | 18 | 4 | 5 | 80 | 40 | 考试 | 120 |
工程制图 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
GNSS定位测量 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
控制测量学(含实验) | 22 | 18 | 4 | 5 | 80 | 40 | 考试 | 120 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 22.2 | 352 | 181 | | 533 |
第四学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
地籍测量与土地管理 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
地理信息系统(含上机) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
遥感技术基础(含实验) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
工程测量技术(含实验) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 15.2 | 240 | 125 | | 365 |
函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第五学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 报告 | 4 |
毕业实习 | 3 | | | 2 | 32 | 16 | 实习 报告 | 48 |
毕业设计(论文) | 6 | | | 6 | 96 | 48 | 答辩 | 144 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | 10 | | | 8.2 | 128 | 68 | | 196 |