《建筑工程技术》专业函授高起专人才培养方案
(函授专科2.5年学制)
一、专业名称及代码
专业名称:建筑工程技术
专业代码:440301
二、专业层次
高中起点专科
三、培养目标
本专业主要面向土建施工企业,培养适应新时代社会主义现代化强国建设需要,掌握建筑工程技术专业必备的基础理论知识,适应建筑工程生产一线的技术、管理等岗位要求的应用型技术人才。
四、培养要求
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握本专业所需要的数学、力学、结构工程等基本理论;
2.具有建筑材料、地基基础、房屋构造、施工技术及管理的基本专业知识;
3.具有工程制图、工程测量、计算机应用等基本技能;
4.具有审查房屋建筑设计图纸和技术文件,以及组织工程项目施工过程的技术管理能力;
5.具有一定的外语基础和听、说、读、写的初步能力。
五、标准学制及学习形式
标准学制:2.5年
学习形式:函授
六、毕业合格标准
1.完成本专业学分要求的77学分。
2.完成毕业实习报告。
3.毕业设计(论文)合格,毕业答辩通过。
七、核心课程
英语、高等数学、画法几何及建筑制图、建筑构造、建筑工程测量、建筑材料、建筑力学、建筑设备、地基与基础、混凝土与砌体结构、建筑施工技术、建筑施工组织、建筑工程项目管理等。
八、师资队伍与教学资源
本专业授课教师均从继续教育师资库里选取,100%均为本校全日制教师。继续教育享有学校各项资源,教学仪器设备总值2.7亿元,固定资产8.8亿元,馆藏纸质图书64万册。
九、课程设置和学时分配及实践环节见表(1)
十、函授教学计划进度见表(2)
表(1)建筑工程技术专业教学计划表
(函授专科2.5年学制)
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 各教学环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学分 | 总学时数 | 自学学时 | 集中面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
公共基础课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考查 | 72 | | | | |
2 | 英语 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | 96 | | | | |
3 | 高等数学(上、下) | 8 | 192 | 128 | 64 | 考试 | 96 | 96 | | | |
4 | 计算机应用基础(含上机) | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | 72 | | | | |
5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | 96 | | | |
6 | 形势与政策 | 1 | 24 | 0 | 24 | 考试 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 23 | 552 | 352 | 200 | | 341 | 197 | 5 | 5 | 4 |
专业基础课 | 1 | 画法几何与建筑制图 | 6 | 144 | 96 | 48 | 考试 | 144 | | | | |
2 | 建筑力学(1、2) | 7 | 168 | 112 | 56 | 考试 | | 96 | 72 | | |
3 | 建筑工程测量 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | 72 | | |
4 | 建筑材料 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | 72 | | |
5 | 地基与基础 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | 72 | | |
6 | 建筑构造 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | 72 | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 25 | 600 | 400 | 200 | | 144 | 168 | 288 | | |
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 各教学环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学分 | 总学时数 | 自学学时 | 集中 面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
专业课 | 1 | 混凝土与砌体结构(上、下)(含设计) | 8 | 192 | 128 | 64 | 考试 | | | 120 | 72 | |
2 | 建筑设备 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | |
3 | 建筑施工技术 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | |
4 | 建筑施工组织(含设计) | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | |
5 | 建筑工程项目管理 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 21 | 504 | 336 | 168 | | | | 120 | 384 | |
实践环节 | 1 | 毕业实习(3周) | 2 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 48 |
2 | 毕业设计(论文)(6周) | 6 | 144 | 96 | 48 | | | | | | 144 |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
小 计 | 8 | 192 | 128 | 64 | | | | | | 192 |
学分/总学时数 | 77 | 1848 | 1216 | 632 | | 485 | 365 | 413 | 389 | 196 |
每学期课程门数 | | | | | | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 |
每学期考试门数 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
每学期集中面授及考试周数 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每学期自学作业周数 | | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
每学期总周数 | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 |
表(2)函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第一学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
思想道德修养与法律基础 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考查 | 72 |
英语 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
高等数学(上) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
计算机应用基础(含上机) | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
画法几何与建筑制图 | 22 | 18 | 4 | 6 | 96 | 48 | 考试 | 144 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 20.2 | 320 | 165 | | 485 |
第二学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
高等数学(下) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
建筑力学(1) | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
建筑构造 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 15.2 | 240 | 125 | | 365 |
函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第三学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
建筑力学(2) | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
建筑工程测量 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
建筑材料 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
地基与基础 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
混凝土与砌体结构(上、下)(含设计) | 22 | 18 | 4 | 5 | 80 | 40 | 考试 | 120 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 17.2 | 272 | 141 | | 413 |
第四学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
混凝土与砌体结构(上、下)(含设计) | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
建筑设备 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
建筑施工技术 | 22 | 18 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
建筑施工组织(含设计) | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
建筑工程项目管理 | 22 | 18 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5 | 考试 | 5 |
合 计 | | | | 16.2 | 256 | 133 | | 389 |
函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第五学期
课 程 名 称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
形势与政策 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 报告 | 4 |
毕业实习 | 3 | | | 2 | 32 | 16 | 实习 报告 | 48 |
毕业设计(论文) | 6 | | | 6 | 96 | 48 | 答辩 | 144 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | 10 | | | 8.2 | 128 | 68 | | 196 |