保险专业培养计划
(函授专科2.5 年学制)
一、培养目标
本专业培养具有高尚的职业道德和爱岗敬业精神,掌握金融保险专业所需要的保险原理、金融学、财产保险、保险公司经营管理、人身保险、经济学,风险管理、财政学等专业知识,培养掌握金融与保险的基本知识和金融、保险实务基本技能,从事金融与保险管理和实务操作的应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习金融学、经济学、保险学、财政学、保险公司经营管理等基础课、专业基础课、专业课的基本理论和基本知识,具备分析与解决金融保险问题的基本能力,和从事相关行业的基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握经济学、金融学、保险学、会计学等相关学科的基本理论和基本知识;
2.熟悉我国有关保险业的方针、政策、法规以及有关的国际惯例。
3.了解保险行业的一般方式、方法和程序。
4.熟悉承保核保、客服保全、理赔给付、保险产品管理等保险业务流程,具备较强的实际操作能力。
5.了解保险公司资金运用的概况、方法、手段等,初步具备运用保险资金并使保险资金保值和增值的能力。
6.熟悉一门外语,具有阅读外文专业资料的能力和一定的外语听说能力。
三、主要课程
保险原理、金融学、财产保险、保险公司经营管理、人身保险、经济学,风险管理、财政学、会计学
四、主要实践性教学环节
1.上机(其教学内容一律放在各相应课程授课学期集中教学完成)。
2.毕业实习。
3.毕业论文。
五、学制
2.5 年。
六、授予学位
无学位授予权。
七、课程设置和学时分配及实践环节八、函授教学计划进度见表(2)
表1 金融保险专业教学计划表
(函授专科2.5年学制)
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 各环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学 分 | 总学 时数 | 自学 学时 | 集中 面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
公共基础课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | 72 | | | | | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | 72 | | | | |
3 | 英语(1、2) | 8 | 192 | 128 | 64 | 考试 | 96 | 96 | | | | |
4 | 经济数学 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | 96 | | | | | |
5 | 计算机应用基础 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | 72 | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
小计 | 21 | 504 | 336 | 168 | | 336 | 168 | | | | |
专业基础课 | 1 | 财政学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | | 72 | | | |
2 | 西方经济学 | 4 | 96 | 64 | 32 | | 96 | | | | | |
3 | 货币银行学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | | 72 | | | |
4 | 金融学 | 4 | 96 | 64 | 32 | | | 96 | | | | |
5 | 保险学 | 4 | 96 | 64 | 32 | | | 96 | | | | |
6 | 会计学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | 72 | | | | |
7 | 管理学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | | 72 | | | |
8 | 政治经济学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | | 72 | | | |
9 | 证券投资学 | 3 | 72 | 48 | 24 | | | | 72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 30 | 720 | 480 | 240 | | 96 | 264 | 360 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 各环节学时分配 | 每学期学时分配 |
学 分 | 总学 时数 | 自学 学时 | 集中 面授 | 考核方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
专业课 | 1 | 人身保险 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | | |
2 | 财产保险 | 4 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | | 96 | | |
3 | 海上保险 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | | |
4 | 风险管理 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | | |
5 | 保险营销 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | | |
6 | 保险公司经营与管理 | 3 | 72 | 48 | 24 | 考试 | | | | 72 | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
小计 | 20 | 480 | 320 | 160 | | | | | 480 | | |
专业基础课 | 1 | 毕业实习(3周) | 2 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 48 | |
2 | 毕业论文(6周) | 6 | 144 | 96 | 48 | | | | | | 144 | |
3 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 8 | 192 | 128 | 64 | | | | | | 192 | |
总学分/总学时数 | 79 | 1896 | 1264 | 632 | | 432 | 432 | 360 | 480 | 192 | |
每学期课程门数 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 6 | | |
每学期考试门数 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 6 | | |
每学期集中面授及考试周数 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
每学期自学作业周数 | | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
每学期总周数 | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
表(2)函授教学计划进度表(授课计划)
(函授专科2.5年学制)
第一学期
课程名称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
思想道德修养与法律基础 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
英语(1) | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
经济数学 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
计算机应用基础(含上机) | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
西方经济学 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | 18 | 288 | 144 | | 432 |
第二学期
课程名称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
英语(2) | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
金融学 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
保险学 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
会计学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | 18 | 288 | 144 | | 432 |
第三学期
课程名称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
财政学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
货币银行学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
管理学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
政治经济学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
证券投资学 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | 15 | 240 | 120 | | 360 |
第四学期
课程名称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
人身保险 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
财产保险 | 20 | 16 | 4 | 4 | 64 | 32 | 考试 | 96 |
海上保险 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
风险管理 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
保险营销 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
保险公司经营与管理 | 20 | 16 | 4 | 3 | 48 | 24 | 考试 | 72 |
合 计 | | | | 20 | 320 | 160 | | 480 |
第五学期
课程名称 | 周数分配 | 学时分配 |
总周数 | 自学 周数 | 教学 周数 | 学分 | 自学 学时 | 面授 学时 | 考核 方式 | 总学 时数 |
毕业实习 | 3 | | | 2 | 32 | 16 | | 48 |
毕业论文 | 6 | | | 6 | 96 | 48 | | 144 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | 9 | | | 8 | 128 | 64 | | 192 |