我校2016年工作会议于3月9日下午在校礼堂举行,本次会议学校教职工出勤情况良好,全校无无故缺席人员,但部分部门仍存在迟到(13:20以后入场)现象,具体情况通报如下:
序号 | 部门 | 迟到人数 |
1 | 道桥系 | 10 |
2 | 建工系 | 8 |
3 | 测绘系 | 1 |
4 | 机电系 | 16 |
5 | 汽车系 | 5 |
6 | 轨道系 | 3 |
7 | 物流系 | 1 |
8 | 信息系 | 2 |
9 | 管理系 | 4 |
10 | 体育部 | 1 |
11 | 计财处 | 1 |
12 | 资产管理处 | 1 |
13 | 学生工作处(公寓办) | 2 |
14 | 团委 | 1 |
15 | 卫生所 | 1 |
16 | 基建办 | 3 |
17 | 图书馆 | 4 |
18 | 信息技术中心 | 4 |
19 | 检测中心 | 1 |
20 | 国际交流培训中心 | 1 |
21 | 瀚威公司 | 1 |
22 | 监理公司 | 2 |
合计 | 73 |
会议出勤情况将列入部门及个人年度考核的评比之中,希望迟到教职工所在部门加强劳动纪律管理,严格遵守学校会议纪律,杜绝迟到、早退等现象。