重庆交通大学2019年高等学历继续教育招生专业信息表
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 专业代码 |
1 | 经济学 | 本科 | 函授 | |
2 | 国际经济与贸易 | 本科 | 函授 | |
3 | 知识产权 | 本科 | 函授 | |
4 | 英语 | 本科 | 函授 | |
5 | 翻译 | 本科 | 函授 | |
6 | 广播电视学 | 本科 | 函授 | |
7 | 广告学 | 本科 | 函授 | |
8 | 数学与应用数学 | 本科 | 函授 | |
9 | 信息与计算科学 | 本科 | 函授 | |
10 | 应用化学 | 本科 | 函授 | |
11 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 函授 | |
12 | 地理信息科学 | 本科 | 函授 | |
13 | 应用统计学 | 本科 | 函授 | |
14 | 理论与应用力学 | 本科 | 函授 | |
15 | 工程力学 | 本科 | 函授 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 函授 | |
17 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 函授 | |
18 | 机械电子工程 | 本科 | 函授 | |
19 | 工业设计 | 本科 | 函授 | |
20 | 车辆工程 | 本科 | 函授 | |
21 | 汽车服务工程 | 本科 | 函授 | |
22 | 材料科学与工程 | 本科 | 函授 | |
23 | 材料物理 | 本科 | 函授 | |
24 | 能源与动力工程 | 本科 | 函授 | |
25 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 函授 | |
26 | 电子信息工程 | 本科 | 函授 | |
27 | 通信工程 | 本科 | 函授 | |
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 函授 | |
29 | 物联网工程 | 本科 | 函授 | |
30 | 土木工程 | 本科 | 函授 | |
31 | 给排水科学与工程 | 本科 | 函授 | |
32 | 水利水电工程 | 本科 | 函授 | |
33 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 函授 | |
34 | 测绘工程 | 本科 | 函授 | |
35 | 地质工程 | 本科 | 函授 | |
36 | 交通运输 | 本科 | 函授 | |
37 | 交通工程 | 本科 | 函授 | |
38 | 航海技术 | 本科 | 函授 | |
39 | 轮机工程 | 本科 | 函授 | |
40 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 函授 | |
41 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 函授 | |
42 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 函授 | |
43 | 环境科学 | 本科 | 函授 | |
44 | 建筑学 | 本科 | 函授 | |
45 | 风景园林 | 本科 | 函授 | |
46 | 安全工程 | 本科 | 函授 | |
47 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 函授 | |
48 | 工程管理 | 本科 | 函授 | |
49 | 工程造价 | 本科 | 函授 | |
50 | 工商管理 | 本科 | 函授 | |
51 | 市场营销 | 本科 | 函授 | |
52 | 会计学 | 本科 | 函授 | |
53 | 交通管理 | 本科 | 函授 | |
54 | 物流管理 | 本科 | 函授 | |
55 | 旅游管理 | 本科 | 函授 | |
56 | 视觉传达设计 | 本科 | 函授 | |
57 | 环境设计 | 本科 | 函授 | |
58 | 产品设计 | 本科 | 函授 | |
59 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 540502 |
60 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 600202 |
61 | 航海技术 | 高起专 | 函授 | 600301 |
62 | 轮机工程技术 | 高起专 | 函授 | 600310 |
63 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 610101 |
64 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 630903 |
65 | 艺术设计 | 高起专 | 函授 | 650101 |
66 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 | 600209 |
备注:2019年国家不允许招收高起专:会计、计算机应用技术专业。